| Вид работ | Ед. измерения | Цена |
| Нанесение огнебиозащитных гибридных и солевых составов | м2 | от 48 руб. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м2 | от 48 руб. |
| Пропитка дерева огнезащитным составом до 1 группы эффективности | м2 | от 80 руб. |
| Пропитка дерева огнезащитным составом до 2 группы эффективности | м2 | от 56 руб. |
| Нанесение огнезащитной краски до 1 группы эффективности | м2 | от 320 руб. |
| Нанесение огнезащитной краски до 2 группы эффективности | м2 | от 256 руб. |
| Нанесение огнезащитной краски до 3 группы эффективности | м2 | от 144 руб. |
| Покрытие огнезащитным лаком до 1 группы эффективности | м2 | от 360 руб. |
| Покрытие огнезащитным лаком до 2 группы эффективности | м2 | от 240 руб. |
| Огнезащита деревянных конструкций кровли | м2 | от 40 руб. |
| Минимальный заказ - 10 000 руб. |

