Вид работ | Ед. измерения | Цена |
Цены на монтаж кровли (без учета стоимости кровельных материалов) | ||
Металлочерепицы | м2 | от 190 |
Гибкой черепицы | м2 | от 220 |
Укладка рубероида | м2 | от 150 |
Рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | от 250 |
Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | м2 | от 335 |
Покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 150 |
Композитная черепица | м2 | от 500 |
Фальцевые панели | м2 | от 450 |
Мланцевой кровли | м2 | от 2100 |
Медной кровли | м2 | от 510 |
Профлиста | м2 | от 270 |
Каркас карнизов< | м2 | от 220 |
Установка подкладочного ковра | м2 | от 80 |
Укладка керамической черепицы | м2 | от 500 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 500 |
Монтаж шиферной кровли | м2 | от 250 |
Устройство кровельного пирога | кв. м. | от 750 |
Стоимость работ по ремонту кровли (без учета кровельных материалов) | ||
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего кровельного покрытия и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | от 580 рублей |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего кровельного покрытия и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | от 640 рублей |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего кровельного покрытия и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | от 700 рублей |
Монтаж кровли из металлочерепицы | кв. м. | от 250 |
Ремонт мягкой кровли | кв. м. | от 250 |
Монтаж мталлической кровли | кв. м. | от 250 |
Капитальный ремонт крыши | кв. м. | от 500 |
Стропильная система | ||
Сборка стропильной системы | кв.м. | от 380 |
Монтаж мауэрлата (опоры для стропил) | пог.м. | от 420 |
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 1100 |
Устройство контробрешетки | м2 | от 40 |
Шаговой обрешетки | м2 | от 80 |
Разреженной обрешетки | м2 | от 70 |
Сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | м2 | от 100 |
Стоимость работ по утеплению крыши | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | от 150 |
Утепление кровли минватой в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита 100 мм) | м2 | от 150 |
Теплоизоляция в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол 100 мм) | м2 | от 130 |
Утепление откосов | п.м. | от 140 |
Установка водостоков (без учета кровельных материалов) | ||
Водосточной трубы | пог.м. | от 300 |
Держателей трубы | пог.м. | от 150 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 350 |
Монтаж желоба | пог.м. | от 200 |
Монтаж выпускной воронки | пог.м. | от 200 |
Подшивка свесов софитом | пог.м. | от 250 |
Монтаж водосточной системы «под ключ» | пог.м. | от 450 |
Гидроизоляция кровли | ||
Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 120 |
Полимербитумными, полиуретановыми мастиками | м2 | от 120 |
ПВХ мембраной | м2 | от 160 |
Мембраной Резитрикс | м2 | от 500 |
Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 140 |
Полимербитумными полиуретановыми мастиками | м2 | от 140 |
ПВХ мембраной | м2 | от 200 |
Мембраной Резитрикс | м2 | от 600 |
Вентиляционных шахт | м2 | от 1500 |
Полимерное покрытие кровли | м2 | от 500 |
Герметизация | ||
Первичная герметизация ("Вилатерм"+герметик) | п. м. | от 120 |
Вторичная герметизация без вскрытия шва | п. м. | от 200 |
Вторичная герметизация со вскрытием шва | п. м. | от 300 |
Цены на демонтаж кровли | ||
Демонтаж кровельного покрытия | м2 | от 100 |
Демонтаж утеплителя | м2 | от 100 |
Демонтаж водосточной системы | п.м. | от 320 |
Демонтаж обрешётки | м2 | от 100 |
Демонтаж мансардных окон | шт. | от 900 |
Демонтаж профлиста | м2 | от 120 |
Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 150 |
Демонтаж фальцевой кровли | м2 | от 110 |
Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | м2 | от 100 |
Разборка стропильной системы | м2 | от 250 |
Цены на монтаж обогрева кровли (без учета кровельных материалов) | ||
Монтаж греющего кабеля при темп. выше 10 °С | п. м. | от 200 |
Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 до 10 °С | п. м. | от 250 |
Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 °С и ниже | п. м. | от 300 |
Сборка щитков управления ( за 1 элемент на DIN рейке) | шт. | от 500 |
Установка щитка управления системой обогрева | шт. | от 1000 |
Подключение щитка | шт. | от 2000 |
Датчика температуры на кровле | шт. | от 500 |
Датчика температуры в желобе | шт. | от 500 |
Стоимость обшивки фронтонов (без учета кровельных материалов) | ||
Отделка ветровой доской | п.м. | от 200 |
Зашивка фронтонов вагонкой | п.м. | от320 |
Обшивка фронтонов блок-хаусом | п.м. | от400 |
Отделка фронтонов имитация бруса | п.м. | от400 |
Обшивка фронтонов сайдингом | п.м. | от400 |
Цены на покраску крыш | ||
Очистка кровли от старой краски | кв. м | от 60 |
Мойка кровли перед покраской | кв. м | от 35 |
Грунтование поверхности кровли | кв. м | от 60 |
Окраска поверхности кровли (один слой) | кв. м | от 60 |
Окраска кровли (два слоя) | кв. м | от 90 |
Цены на установку снегозадержателей | ||
На металлочерепице | п.м | от 500 |
На фальцевой кровле | п.м | от 800 |
Снегозадержатели на натуральную черепицу | п.м | от 1200 |
Цены на установку мансардных окон «под ключ» | ||
Установка мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | шт. | от 3 500 |
В кровельное покрытие из гибкой черепицы (Шинглас, Ruflex, Технониколь, Кatepal,CertainTeed, Tegola, Icopal) | шт. | от 6 000 |
В кровельное покрытие из профилированных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер) | шт. | от 6 000 |
В кровлю из натуральной керамической и композитной черепицы | шт. | от 6 500 |
В фальцевую кровлю | шт. | от 9 500 |
Дополнительные работы (без учета стоимости кровельных материалов) | ||
Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | от 280 |
Монтаж коньков, вальм | пог.м. | от 220 |
Устройство ендов | пог.м. | от 280 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 220 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | от 220 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 420 |
Монтаж чернового потолка | м2 | от 70 |
Укладка пароизоляции | м2 | от 60 |
Укладка гидроизоляции | м2 | от 60 |
Фронтонной планки | м2 | от 140 руб. |
Монтаж контробрешетки | м2 | от40 |
Монтаж разреженной обрешетки | м2 | от 70 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | от 80 |
Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | от 75 |
Септирование пиломатериалов | куб.м. | от 1 100 |
Комплектующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.п.) | м2 | от 300 |
Представленные расценки носят справочный характер и сильно зависит от конфигурации кровли и сложности работ, местоположения объекта. Окончательная стоимость определяется после точной оценки мастером объема работ и расчета необходимого количества материалов, а также трудозатрат.